

XPLORER 400
| MOTOR | |||
| Cilindrada | 378 cc |
Refrigeracion | Liquida |
| Tipo de Motor | 2T, contrapesado |
Lubricacion | Autoluble |
| Capacidad de aceite | 1.89 l |
Carburador | 34 mm Mikuni |
| Capacidad combustible | 15.14 l |
Capacidad refrigerante | 2.13 l |
| Arranque | Electrico, con mando para dar mas velocidad a la marcha atrás |
Alternador | 200 Watts |
| TRANSMISION | |||
| Transm. Automatica | Transmision variable Polaris (PVT), |
Marchas | Cambio E-Z, Larga, reductora y marcha atrás |
| Traccion | Interruptor Conector 4X4 sistema concentrica |
||
| DIMENSIONES | |||
| Distancias entre ejes | 126,4 cm |
Diametro de giro | 165.1 cm |
| Peso en vacio | 268 Kg. |
Largo x Ancho x Alto | 205.7 x 116.8 x 119.4 |
| SUSPENSION | |||
| Suspension Del. | MacPherson 17 cm de recorrido |
Suspension Tras. | Basculante Promedio progresivo. 22.9 cm. De recorrido. Monoamortiguador de gas. |
| FRENOS | |||
| Freno Del + Tras. | Monomaneta freno de disco hidraulico a las 4 ruedas. Freno tras. de pie hidraulico |
Bombin Tras. y Disco | Piston hidraulico opuesto y disco trasero de eje fijo. |
| Freno de mano | Hidrulico a la 4 ruedas |
||
| NEUMATICOS | |||
| Delantero | 23 x 8-12 (4 PSI) |
Trasero | 25 x 11-10 (3 PSI) |
| CAPACIDAD DE CARGA | |||
| Cap. Carga Frontal | 40.8 Kg. |
Cap. Carga trasera | 81.6 Kg. |
| Cap. De arrastre | 385.6 Kg. |
Cap.peso lineal enganche | 13.6 Kg. |
| SISTEMA ELECTRICO | |||
| Luz de frenado | Estandar |
Faro integrado a manillar | 1 luz larga de ce cuarzo de 60 W |
| Faro frontal | No disponible |
Faro parrilla | 2 luces cortas halogenas de cuarzo de 27 W |
| Salida de corriente | Conector trasero |
||
| INSTRUMENTACION | |||
| Velocimetro / Cuenta_km total | Estandar |
Reloj | Estandar |
| Cuenta km parcial | Estandar |
Indicador luces carretera | Estandar |
| Indicador de aceite | Estandar |
Indicador punto muerto | Estandar |
| Indicador marcha atras | Estandar |
Indicador temperatura | Estandar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pulse un
botón de esta barra para navegar por nuestro WEB ![]()
| Atención: | si la contestación tarda no se preocupe, su mensaje llegará perfectamente y no es necesario que espere a que el servidor lo procese, envie al servicio de atención al público y le confeccione la carta de confirmación. |