IV Moto-Cross Internacional "Villa de Almodovar"

ENTRENAMIENTOS OBLIGATORIOS GRUPO A

POS DOR             PILOTO            MOTO-CLUB    MOTO  TIEMPO  PROMED DIFERE
--- --- -------------------- ------------------ -------- ------- ------ ------
  1  33 Andreas Djed         Suecia             Yamaha   1:59.25 54,340       
  2  32 Martin Djed          Suecia             Yamaha   2:01.49 53,336  +2.24
  3   7 Luis Serra           Portugal           Honda    2:01.67 53,258  +2.42
  4  83 Rub‚n Faria          Portugal           Yamaha   2:02.44 52,923  +3.19
  5  56 Chiistof Goderie     B‚lgica            Kawasaki 2:02.46 52,914  +3.21
  6  66 Mats Nilsson         Suecia             Kawasaki 2:03.79 52,346  +4.54
  7   4 Masaya Kohashi       Jap˘n              Honda    2:03.81 52,336  +4.56
  8  41 Heiki V. D. Berg     Holanda            Honda    2:04.30 52,128  +5.05
  9  80 Toni Perala          -----------        Honda    2:04.49 52,051  +5.24
 10  31 Micke Hed            Suecia             Yamaha   2:05.27 51,726  +6.02
 11  19 Bernd Eberle Oostenr Austria            Honda    2:07.00 51,022  +7.75
 12  49 Leons Kozlovekis     Rusia              Honda    2:07.49 50,825  +8.24
 13  26 Paulo Govealvez      Portugal           Honda    2:08.17 50,556  +8.92
 14  81 Jos‚ Daniel Cecilia  Escd. Motociclista Honda    2:08.27 50,518  +9.02
 15  68 Rafael Butr˘n RodrĄg Moto Club Chiclane Honda    2:09.80 49,923 +10.55
 16  28 Pattik Walter        RepŁblica Checa    KTM      2:11.16 49,402 +11.91
 17  73 Roberto Solana MartĄ MOTO CLUB TALAVERA Kawasaki 2:15.45 47,838 +16.20
 18  30 Marko Barkman        Suecia             Suzuki   2:15.87 47,692 +16.62
 19  93 Rob Lauwers          B‚lgica            -------  2:18.10 46,921 +18.85
 20  74 Ram˘n Saperas Orero  Moto Club AndŁjar  Kawasaki 2:18.36 46,832 +19.11

(c) Lemsoft Cronometraje realizado por: Crono-Fam MX 97
Visado por: El Cronometrador El Director de Carrera Los Comisarios Deportivos
[../../_private/envieWM.htm]