IV Moto-Cross Internacional "Villa de Almodovar"

ENTRENAMIENTOS OBLIGATORIOS GRUPO B

OS  DOR          PILOTO            MOTO-CLUB     MOTO    TIEMPO  DIFERENCIA
--- --- -------------------- ------------------ ------- --------  ---------
  1   3 Takamasa Takagi      Jap¢n              Honda    1:59.06          
  2  20 Eric Eggens          Holanda            Honda    2:00.33     +1.27
  3  78 Avo Leok             Estonia            Honda    2:01.34     +2.28
  4  18 Fredik Johansson     Suecia             Honda    2:01.51     +2.45
  5  17 Marcel Van Drunen    Holanda            Honda    2:02.26     +3.20
  6  42 Hecho V. D. Berg     Holanda            Honda    2:02.50     +3.44
  7  21 Hakan Wik            Suecia             Kawasaki 2:03.35     +4.29
  8  16 Michael Das          Alemania           Honda    2:03.74     +4.68
  9  29 Cederik Burgon       Rep£blica Checa    Suzuki   2:03.76     +4.70
 10  76 Antonio Paricio Espi Moto Club Escuder” Yamaha   2:04.02     +4.96
 11  89 Marcio Rocha         Portugal           Yamaha   2:04.40     +5.34
 12  14 Antonio Villegas Igl Moto Club Alcal    Yamaha   2:07.34     +8.28
 13  77 Francisco Salguero   Portugal           -------  2:07.68     +8.62
 14  48 Pascal Frommelt Liec Austria            Honda    2:08.70     +9.64
 15  94 Ra£l Alvarez Alcaide Escuder”a Motocicl Suzuki   2:09.68    +10.62
 16  50 Janis Klavins        Rusia              Honda    2:11.10    +12.04
 17  54 Hendrik Jan Vos      -----------        -------  2:12.95    +13.89
 18  51 Aigars Bobkova       -----------        Honda    2:13.74    +14.68
 19  95 Daniel Macho Ballest Moto Club Benalrro Suzuki   2:16.33    +17.27
 20  92 Michel Gregoire      Holanda            -------  2:19.81    +20.75

(c) Lemsoft Cronometraje realizado por: Crono-Fam MX 97
Visado por: El Cronometrador El Director de Carrera Los Comisarios Deportivos
[../../_private/envieWM.htm]