IV Moto-Cross Internacional "Villa de Almodovar"

1ª Manga Internacional

POS DOR            PILOTO              MOTO-CLUB         MOTO  N.V T. FINAL PRMD
--- --- --------------------- ----------------------- -------- --- -------- ----

 1   3 Takamasa Takagi       Jap¢n                   Honda     15 30:47.45 52,6
 2  78 Avo Leok              Estonia                 Honda     15 30:50.53 52,5
 3   7 Luis Serra            Portugal                Honda     15 31:03.64 52,1
 4  33 Andreas Djed          Suecia                  Yamaha    15 31:14.08 51,8
 5  66 Mats Nilsson          Suecia                  Kawasaki  15 31:26.19 51,5
 6   4 Masaya Kohashi        Jap¢n                   Honda     15 31:31.88 51,3
 7  21 Hakan Wik             Suecia                  Kawasaki  15 31:35.48 51,2
 8  32 Martin Djed           Suecia                  Yamaha    15 31:45.43 51,0
 9  17 Marcel Van Drunen     Holanda                 Honda     15 31:47.58 50,9
10  29 Cederik Burgon        Rep£blica Checa         Suzuki    15 31:49.35 50,9
11  76 Antonio Paricio Espin Moto Club Escuder¡a Cas Yamaha    15 31:56.43 50,7
12  18 Fredik Johansson      Suecia                  Honda     15 32:03.96 50,5
13  42 Hecho V. D. Berg      Holanda                 Honda     15 32:08.12 50,4
14  16 Michael Das           Alemania                Honda     15 32:10.73 50,3
15  26 Paulo Govealvez       Portugal                Honda     15 32:24.40 49,9
16  56 Chiistof Goderie      B‚lgica                 Kawasaki  15 32:25.01 49,9
17  81 Jos‚ Daniel Cecilia S Escd. Motociclista Zamb Honda     15 32:47.16 49,4
18  89 Marcio Rocha          Portugal                Yamaha    15 32:47.49 49,4
19  80 Toni Perala           -----------             Honda     15 33:06.69 48,9
20  68 Rafael Butr¢n Rodr¡gu Moto Club Chiclanero    Honda     14 31:09.48 48,5
21  41 Heiki V. D. Berg      Holanda                 Honda     14 31:15.77 48,3
22  50 Janis Klavins         Rusia                   Honda     14 31:34.72 47,8
23  77 Francisco Salguero    Portugal                -------   14 31:36.64 47,8
24  19 Bernd Eberle Oostenri Austria                 Honda     14 31:40.15 47,7
25  94 Ra£l Alvarez Alcaide  Escuder¡a Motociclista  Suzuki    14 32:01.17 47,2
26  54 Hendrik Jan Vos       -----------             -------   14 32:24.08 46,6
27  51 Aigars Bobkova        -----------             Honda     14 32:43.51 46,2
28  28 Pattik Walter         Rep£blica Checa         KTM       13 30:58.05 45,3
29  95 Daniel Macho Balleste Moto Club Benalrroyo    Suzuki    13 30:59.76 45,2
30  20 Eric Eggens           Holanda                 Honda     13 31:05.77 45,1
31  93 Rob Lauwers           B‚lgica                 -------   13 31:20.47 44,7
 RETIRADOS
    92 Michel Gregoire       Holanda                 -------   10 24:15.66 44,5
    48 Pascal Frommelt Liech Austria                 Honda      9 20:20.90 47,7
    49 Leons Kozlovekis      Rusia                   Honda      8 22:04.10 39,1
    74 Ram¢n Saperas Orero   Moto Club And£jar       Kawasaki   8 22:21.65 38,6
    83 Rub‚n Faria           Portugal                Yamaha     7 14:47.10 51,1
    14 Antonio Villegas Igle Moto Club Alcal         Yamaha     6 14:38.94 44,2
    31 Micke Hed             Suecia                  Yamaha     4  9:17.33 46,5
 NO SALIDOS
    30 Marko Barkman         Suecia                  Suzuki     0              
    73 Roberto Solana Mart¡n MOTO CLUB TALAVERA      Kawasaki   0           

(c) Lemsoft Cronometraje realizado por: Crono-Fam MX 97
Visado por: El Cronometrador El Director de Carrera Los Comisarios Deportivos
[../../_private/envieWM.htm]